[R研ゼミナール] [ENTRY] [RECORD] [RECORD DATA] [AVERAGE]

MAXIMAM-ULTIMATE GP  AVERAGE    

出題状況情報

総問題数 100問
総出題回数 5341回
総正解回数 1747回
平均正解時間 14.04秒
総正解率 32.70%

問題番号 成績 正解率 正解時間 作成者 問題内容
Q1. 52人中31人正解 59.6% 6.43秒   ------
Q2. 36人中20人正解 55.5% 6.50秒   ------
Q3. 54人中7人正解 12.9% 26.66秒   ------
Q4. 55人中29人正解 52.7% 7.50秒   ------
Q5. 46人中4人正解 8.6% 15.00秒   ------
Q6. 66人中36人正解 54.5% 5.19秒   ------
Q7. 56人中34人正解 60.7% 16.14秒   ------
Q8. 50人中8人正解 16.0% 19.37秒   ------
Q9. 64人中43人正解 67.1% 9.77秒   ------
Q10. 51人中3人正解 5.8% 29.00秒   ------
Q11. 52人中22人正解 42.3% 12.63秒   ------
Q12. 43人中4人正解 9.3% 22.75秒   ------
Q13. 55人中4人正解 7.2% 24.75秒   ------
Q14. 44人中7人正解 15.9% 26.85秒   ------
Q15. 45人中21人正解 46.6% 11.71秒   ------
Q16. 54人中9人正解 16.6% 32.22秒   ------
Q17. 52人中13人正解 25.0% 11.66秒   ------
Q18. 46人中11人正解 23.9% 13.18秒   ------
Q19. 44人中9人正解 20.4% 25.00秒   ------
Q20. 54人中25人正解 46.2% 14.35秒   ------
Q21. 34人中0人正解 0.0% 0.00秒   ------
Q22. 56人中1人正解 1.7% 22.00秒   ------
Q23. 45人中11人正解 24.4% 49.54秒   ------
Q24. 49人中10人正解 20.4% 23.60秒   ------
Q25. 52人中15人正解 28.8% 12.20秒   ------
Q26. 61人中38人正解 62.2% 6.47秒   ------
Q27. 58人中11人正解 18.9% 4.81秒   ------
Q28. 40人中11人正解 27.5% 53.36秒   ------
Q29. 57人中22人正解 38.5% 11.54秒   ------
Q30. 47人中4人正解 8.5% 34.25秒   ------
Q31. 52人中5人正解 9.6% 39.00秒   ------
Q32. 62人中30人正解 48.3% 13.26秒   ------
Q33. 57人中15人正解 26.3% 12.86秒   ------
Q34. 52人中21人正解 40.3% 16.57秒   ------
Q35. 56人中21人正解 37.5% 7.77秒   ------
Q36. 43人中8人正解 18.6% 29.75秒   ------
Q37. 58人中13人正解 22.4% 51.23秒   ------
Q38. 58人中33人正解 56.8% 6.84秒   ------
Q39. 64人中0人正解 0.0% 0.00秒   ------
Q40. 51人中10人正解 19.6% 36.94秒   ------
Q41. 62人中28人正解 45.1% 19.96秒   ------
Q42. 49人中11人正解 22.4% 29.45秒   ------
Q43. 67人中26人正解 38.8% 11.46秒   ------
Q44. 48人中21人正解 43.7% 10.80秒   ------
Q45. 48人中18人正解 37.5% 9.66秒   ------
Q46. 48人中10人正解 20.8% 11.90秒   ------
Q47. 62人中20人正解 32.2% 13.70秒   ------
Q48. 64人中23人正解 35.9% 15.57秒   ------
Q49. 51人中18人正解 35.2% 10.61秒   ------
Q50. 53人中25人正解 47.1% 9.47秒   ------
Q51. 47人中18人正解 38.2% 10.94秒   ------
Q52. 58人中29人正解 50.0% 7.55秒   ------
Q53. 62人中36人正解 58.0% 7.33秒   ------
Q54. 47人中17人正解 36.1% 8.28秒   ------
Q55. 55人中23人正解 41.8% 22.43秒   ------
Q56. 62人中19人正解 30.6% 19.21秒   ------
Q57. 63人中40人正解 63.4% 13.30秒   ------
Q58. 51人中0人正解 0.0% 0.00秒   ------
Q59. 54人中6人正解 11.1% 13.33秒   ------
Q60. 65人中28人正解 43.0% 11.96秒   ------
Q61. 51人中10人正解 19.6% 15.20秒   ------
Q62. 57人中39人正解 68.4% 7.84秒   ------
Q63. 51人中38人正解 74.5% 9.39秒   ------
Q64. 45人中18人正解 40.0% 19.11秒   ------
Q65. 33人中8人正解 24.2% 18.00秒   ------
Q66. 69人中36人正解 52.1% 12.72秒   ------
Q67. 48人中3人正解 6.2% 75.00秒   ------
Q68. 56人中18人正解 32.1% 8.11秒   ------
Q69. 46人中4人正解 8.6% 58.75秒   ------
Q70. 62人中35人正解 56.4% 7.62秒   ------
Q71. 46人中10人正解 21.7% 17.90秒   ------
Q72. 47人中18人正解 38.2% 24.88秒   ------
Q73. 58人中10人正解 17.2% 28.70秒   ------
Q74. 50人中6人正解 12.0% 44.16秒   ------
Q75. 55人中27人正解 49.0% 9.03秒   ------
Q76. 54人中19人正解 35.1% 8.05秒   ------
Q77. 45人中23人正解 51.1% 8.73秒   ------
Q78. 54人中0人正解 0.0% 0.00秒   ------
Q79. 53人中8人正解 15.0% 17.00秒   ------
Q80. 44人中10人正解 22.7% 35.90秒   ------
Q81. 59人中3人正解 5.0% 70.00秒   ------
Q82. 44人中3人正解 6.8% 63.33秒   ------
Q83. 64人中9人正解 14.0% 18.00秒   ------
Q84. 57人中10人正解 17.5% 15.10秒   ------
Q85. 56人中9人正解 16.0% 13.13秒   ------
Q86. 55人中32人正解 58.1% 9.70秒   ------
Q87. 65人中23人正解 35.3% 9.04秒   ------
Q88. 56人中31人正解 55.3% 7.65秒   ------
Q89. 60人中31人正解 51.6% 7.35秒   ------
Q90. 61人中6人正解 9.8% 11.33秒   ------
Q91. 55人中21人正解 38.1% 5.85秒   ------
Q92. 46人中17人正解 36.9% 10.52秒   ------
Q93. 51人中37人正解 72.5% 6.32秒   ------
Q94. 52人中4人正解 7.6% 13.00秒   ------
Q95. 64人中31人正解 48.4% 10.45秒   ------
Q96. 52人中20人正解 38.4% 10.10秒   ------
Q97. 63人中36人正解 57.1% 7.86秒   ------
Q98. 50人中13人正解 26.0% 38.36秒   ------
Q99. 63人中21人正解 33.3% 28.09秒   ------
Q100. 57人中15人正解 26.3% 34.68秒   ------

qqq systems Ver2.08