実験! 全車種出足ランキング
■0km/h〜100km/hタイム全車比較 |
◆停止状態から100km/hに達するまでの時間を全車比較。 ◆数回計って、その平均を出している。 ◆フリーランエアポートオーバルで計測。 ◆シフトアップはレッドゾーンに入ってから行っている。 ◆実測なので、多少誤差が出ているかもしれないので、その点はご了承を。 ◆マシン名の横にあるのはエンジンクラスの略語 OV...オーバル EX...エクストラ SD...スタンダード デュエルカーはスペシャルエンジン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ピンキー | 0.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
リュムール | 1.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
クリナーレ | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フィアロ(OV) | 1.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
メルクーリオ(OV) | 1.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
スペクトラ | 1.70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
イーオー(EX) | 1.76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フォーチュン(OV) | 1.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アンジェラス | 1.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
イーオー(OV) | 1.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
メルクーリオ(EX) | 2.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
トレアドール(OV) | 2.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フィアロ(EX) | 2.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アカベイ | 2.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
イーオー(SD) | 2.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ソラーレ(OV) | 2.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
メルクーリオ(SD) | 2.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
グズタ | 2.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ソラーレ(EX) | 2.73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フォーチュン(EX) | 2.90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
トレアドール(EX) | 2.92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アオスケ | 3.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フィアロ(SD) | 3.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ソラーレ(SD) | 3.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
トレアドール(SD) | 3.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フォーチュン(SD) | 3.90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
パックマン | 8.59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ピンキーが文句なしで速く、軽量のリュムールは2位。 フィアロとメルクーリオのオーバル仕様車が意外に健闘した。 スペクトラは、0〜6000rpmまでのタコメーターの上がりが非常に遅いのでメルクーリオ(OV)に敗北。 イーオー(OV)も同様でエクストラエンジン仕様のほうが速かった。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
■0km/h〜200km/hタイム全車比較 |
◆今度は200km/hに達するまでを計測。〜100km/hとどれほど変わるのであろうか。 ◆数回計って、その平均を出している。 ◆フリーランエアポートオーバルで計測。 ◆シフトアップはレッドゾーンに入ってから行っている。 ◆実測なので、多少誤差が出ているかもしれないので、その点はご了承を。 ◆マシン名の横にあるのはエンジンクラスの略語 OV...オーバル EX...エクストラ SD...スタンダード デュエルカーはスペシャルエンジン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ピンキー | 1.42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
クリナーレ | 3.16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
スペクトラ | 3.61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
メルクーリオ(OV) | 3.85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アンジェラス | 4.08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フィアロ(OV) | 4.34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
リュムール | 4.46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フォーチュン(OV) | 4.49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
イーオー(OV) | 4.60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
トレアドール(OV) | 4.85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
イーオー(EX) | 4.88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ソラーレ(OV) | 5.08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
メルクーリオ(EX) | 6.24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アオスケ | 6.58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
イーオー(SD) | 6.96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ソラーレ(EX) | 7.11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フィアロ(EX) | 7.18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アカベイ | 7.57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
グズタ | 7.59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
トレアドール(EX) | 8.02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フォーチュン(EX) | 8.77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
メルクーリオ(SD) | 8.98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ソラーレ(SD) | 10.43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フィアロ(SD) | 11.39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
トレアドール(SD) | 12.06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フォーチュン(SD) | 12.44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
パックマン | 13.31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ピンキーがトップ。スペクトラは重いボディが災いし、3位。 メルクーリオ、フィアロ(OV)が、0〜100km/hに続いて好成績。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
リッジレーサーX全車種の出足をランキング。 | TOP PAGEへ |