TIME ATTACK |
登録数 | 15 |
福岡GP 峠を攻めろ! |
COURSE DATA/WONDERHILL JAPAN | |||
|
R | NAME | MACHINE | TIME | AVE | DIFFE | COM | |||
L1 | L2 | L3 | TOTAL | ||||||
1 | リッジ | 1'13"671 | 1'12"781 | 1'12"609 | 3'39"061 | 218.297km/h | -'--"--- | これが限界です | |
MT | |||||||||
2 | レーサー | 1'13"809 | 1'12"459 | 1'12"887 | 3'39"115 | 218.243km/h | 0'00"054 | 初登録! | |
MT | |||||||||
3 | リッジ | 1'13"924 | 1'13"467 | 1'13"562 | 3'40"953 | 216.428km/h | 0'01"838 | もうちょっと頑張れるか? | |
MT | |||||||||
4 | RIDGE Love | 1'14"234 | 1'13"578 | 1'13"312 | 3'41"124 | 216.261km/h | 0'00"171 | まずは登録 | |
MT | |||||||||
5 | ダーシュ | 1'14"322 | 1'13"249 | 1'13"896 | 3'41"467 | 215.926km/h | 0'00"343 | 一回ぶつかった〜 | |
MT |
COURSE DATA/HEAVEN AND HELL JAPAN | |||
|
R | NAME | MACHINE | TIME | AVE | DIFFE | COM | |||
L1 | L2 | L3 | TOTAL | ||||||
1 | リッジ | 1'10"767 | 1'09"791 | 1'09"922 | 3'30"480 | 219.381km/h | -'--"--- | 何とか9秒台へ | |
MT | |||||||||
2 | リッジ | 1'11"346 | 1'10"415 | 1'10"718 | 3'32"479 | 217.317km/h | 0'01"999 | 加速は速いが・・ | |
MT | |||||||||
3 | ダーシュ | 1'12"171 | 1'10"817 | 1'11"200 | 3'34"188 | 215.583km/h | 0'01"709 | ブレーキドリフト命! | |
MT | |||||||||
4 | レイジ | 1'15"220 | 1'13"950 | 1'11"170 | 3'40"340 | 210.961km/h | 0'06"152 | もっとだ!もっと、、、、 | |
MT | |||||||||
5 | K.T | 1'14"589 | 1'14"001 | 1'14"010 | 3'42"600 | 207.436km/h | 0'02"260 | 何とか走りぬきました。 | |
MT |
N.Y GP 夜の摩天楼を駆け抜けろ! |
COURSE DATA/EDGE OF THE EARTH USA | |||
|
R | NAME | MACHINE | TIME | AVE | DIFFE | COM | |||
L1 | L2 | L3 | TOTAL | ||||||
COURSE DATA/BRIGHTEST NITE USA | |||
|
R | NAME | MACHINE | TIME | AVE | DIFFE | COM | |||
L1 | L2 | L3 | TOTAL | ||||||
1 | リッジ | 1'02"132 | 1'00"982 | 1'01"124 | 3'04"238 | 227.802km/h | -'--"--- | アウトインアウトのラインで | |
MT | |||||||||
2 | レーサー | 1'02"420 | 1'01"234 | 1'01"609 | 3'05"263 | 226.542km/h | 0'01"025 | まだまだ | |
MT | |||||||||
3 | 虎之介 | 1'04"396 | 1'02"671 | 1'02"658 | 3'09"725 | 221.214km/h | 0'04"462 | ↑に追いつけね、ナンデダロウナンデダロウ。 | |
MT | |||||||||
4 | ぶゆ | 1'03"439 | 1'02"800 | - | 3'13"429 | 216.978km/h | 0'03"704 | 追いつけない〜 | |
MT | |||||||||
5 | Xマン | 1'09"067 | 1'06"017 | - | 3'22"865 | 206.885km/h | 0'09"436 | a | |
MT |
FATALITA GP 元祖ファタリタを使いこなせ! |
COURSE DATA/EDGE OF THE EARTH USA | |||
|
R | NAME | MACHINE | TIME | AVE | DIFFE | COM | |||
L1 | L2 | L3 | TOTAL | ||||||
1 | タン | 0'53"339 | 0'49"981 | 0'48"996 | 2'32"228 | 266.166km/h | -'--"--- | ぶつかんなかった | |
MT | |||||||||
2 | リッジ | 0'54"196 | 0'52"908 | 0'52"334 | 2'39"438 | 254.129km/h | 0'07"210 | とはいえレイジのファタ君とは大違いだな | |
MT |
COURSE DATA/BRIGHTEST NITE USA | |||
|
R | NAME | MACHINE | TIME | AVE | DIFFE | COM | |||
L1 | L2 | L3 | TOTAL | ||||||
| WELCOME!! RIDGERACER TYPE4 | TIME ATTACK | |
| RETURN... | |